|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Size: | 10.1TFT | Number OfDots: | 1280* RGB * 720 |
---|---|---|---|
LCM Dimension: | 162.8(W)* 254.80(H) * 9.05(T) | luminance: | 700cd/m2 |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | -40-+85 (℃) | Operating temperature: | -30--+80(℃) |
LCD সক্রিয় এলাকা: | 125.82* 223.68 | LCD Type: | a-Si TFT |
দেখার দিক: | সব | Driver IC: | - |
Interface Type: | LVDS | Backlight Type: | 40 LEDs |
সিটিপি সহ/ছাড়াই: | CTP সহ | CTP ড্রাইভার আইসি: | GA6572 |
CTP Interface: | I2C | CTP Structure: | G+G+LCM(LOCA Bonding) |
Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইপিএস পিসিএপি টাচ প্যানেল,টিএফটি পিসিএপি টাচ প্যানেল,1280 X 800 ক্যাপাসিটিভ স্ক্রিন |
আইপিএস প্রযুক্তির সাথে ১০.১-ইঞ্চি পিসিএপি টিএফটি এলসিডি ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন উজ্জ্বল সূর্যালোকের পরিস্থিতিতে চমৎকার দৃশ্যমানতা সহ উচ্চ-মানের, বিস্তারিত ছবি সরবরাহ করে। এর আইপিএস প্যানেল বিস্তৃত দেখার কোণ এবং প্রাণবন্ত রঙ সরবরাহ করে, যেখানে উচ্চ-নির্ভুল ক্যাপাসিটিভ টাচ প্রতিক্রিয়াশীল মিথস্ক্রিয়া নিশ্চিত করে।
এই সূর্যালোক-পাঠযোগ্য ডিসপ্লেটি বহিরঙ্গন অ্যাপ্লিকেশন, শিল্প নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, বুদ্ধিমান কনফারেন্স প্যানেল এবং চ্যালেঞ্জিং আলো পরিস্থিতিতে নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা প্রয়োজন এমন অন্যান্য পরিবেশের জন্য আদর্শ। LOCA বন্ডিং সহ জি+জি+এলসিএম কাঠামো স্থায়িত্ব এবং অপটিক্যাল স্বচ্ছতা প্রদান করে।
নং। | প্রতীক | বর্ণনা |
---|---|---|
১ | এনসি | এনসি |
২-৩ | ভিডিডি | বিদ্যুৎ সরবরাহ |
৪ | এনসি | এনসি |
৫ | রিসেট | রিসেট পিন |
৬ | এসটিবিওয়াইবি | স্ট্যান্ডবাই মোড সাধারণত উচ্চতর করা হয় STBYB=1, স্বাভাবিক অপারেশন STBYB=0, টাইমিং কন্ট্রোলার, সোর্স ড্রাইভার বন্ধ হয়ে যাবে, সমস্ত আউটপুট হাই-জেড |
৭ | জিএনডি | গ্রাউন্ড |
৮ | ইন০- | এলভিডিএস ডিএসআই ডিফারেনশিয়াল ক্লক পেয়ার |
৯ | ইন০+ | এলভিডিএস ডিএসআই ডিফারেনশিয়াল ক্লক পেয়ার |
১০ | জিএনডি | গ্রাউন্ড |
১১ | ইন১- | এলভিডিএস ডিএসআই ডিফারেনশিয়াল ক্লক পেয়ার |
১২ | ইন১+ | এলভিডিএস ডিএসআই ডিফারেনশিয়াল ক্লক পেয়ার |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. james
টেল: 13924613564
ফ্যাক্স: 86-0755-3693-4482