|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
এলসিডি সাইজ: | 6.86inch | Panel Type: | IPS |
---|---|---|---|
Resolution: | 480xRGBx1280 | Display Mode: | Normally Black |
Number of Colors: | 16.7M | Viewing Direction: | ALL |
NTSC: | 50%Typ | Contrast Ratio: | 1500Typ |
Luminance: | 300cd/m2 | মডিউল আকার: | 66.41 (এইচ) x177.19 (v) x4.45 (ডি) মিমি |
Panel Active Area: | 60.22*160.59mm | পিক্সেল পিচ: | 125.4 (এইচ) x 125.4 (v) মিমি |
Pixel Arrangement: | RGB Vertical stripe | ড্রাইভার আইসি: | FL7707N |
Light Source: | 12 LEDS light | Interface: | MIPI |
Operating Temperature: | -20~+70℃ | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | -30~+80℃ |
কাস্টম সার্ভিস: | এফপিসি, সিটিপি (ক্যাপাসিটিভ টাচ প্যানেল), আরটিপি (প্রতিরোধী টাচ প্যানেল), পিন সংজ্ঞা, প্যাকিং, এইচডি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6.৮৬ ইঞ্চি এলসিডি ডিসপ্লে,৪৮০x১২৮০ টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে,FL7707N বার ডিসপ্লে |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
এলসিডি আকার | 6.86 ইঞ্চি |
প্যানেলের ধরন | আইপিএস |
রেজোলিউশন | 480xRGBx1280 |
প্রদর্শন মোড | সাধারণত কালো |
রঙের সংখ্যা | 16.7M |
দিকনির্দেশনা | সব |
এনটিএসসি | ৫০%প্রকার |
কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 1500টাইপ |
উজ্জ্বলতা | 300cd/m2 |
মডিউলের আকার | 66.41 ((H) x177.19 ((V) x4.45 ((D) মিমি |
প্যানেল সক্রিয় এলাকা | 60.২২*১৬০.৫৯ মিমি |
পিক্সেল পিচ | 125.4 ((H) x 125.4 ((V) মিমি |
পিক্সেল বিন্যাস | আরজিবি উল্লম্ব রেখা |
ড্রাইভার আইসি | FL7707N |
আলোর উৎস | 12 এলইডিএস আলো |
ইন্টারফেস | এমআইপিআই |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০-+৭০°সি |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -30 ~ + 80°C |
কাস্টম সার্ভিস | এফপিসি, সিটিপি (ক্যাপাসিটিভ টাচ প্যানেল), আরটিপি (রেসিসিভ টাচ প্যানেল), পিন ডেফিনিশন, প্যাকিং, এইচডি-আইএম বোর্ড |
6.86 ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি মডিউলটি ওয়াশিং মেশিন, রেফ্রিজারেটর, অডিও সিস্টেম, ওভেন, ভেন্টিলেটর এবং আরও অনেক কিছু সহ বিভিন্ন গৃহস্থালী যন্ত্রপাতিগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. james
টেল: 13924613564
ফ্যাক্স: 86-0755-3693-4482