|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আকার: | 1.54tft | Dimension: | 31.52(W)* 33.72(H) *1.90(T) |
---|---|---|---|
সক্রিয় এলাকা: | 27.72* 27.72 | Number OfDots: | 240 * RGB * 240 |
LCD Type: | a-Si TFT | Viewing Direction: | ALL |
ড্রাইভার আইসি: | ST7789V | ইন্টারফেসের ধরন: | এসপিআই |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | Storage Temperature: | -30℃~ 80℃ |
ব্যাকলাইট টাইপ: | 3টি এলইডি | Luminance: | Customizable |
Interface Pins: | 24PIN SPI/MCU | সঙ্গে / TSP ছাড়া: | টিপি ছাড়াই/সিটিপি সহ |
কাস্টম সার্ভিস: | এফপিসি, সিটিপি (ক্যাপাসিটিভ টাচ প্যানেল), আরটিপি (প্রতিরোধী টাচ প্যানেল), পিন সংজ্ঞা, প্যাকিং, এইচডি |
উচ্চ-গুণমান সম্পন্ন ST7789V SPI LCD ডিসপ্লে মডিউল, যা ঘড়ি অ্যাপ্লিকেশন এবং ছোট আকারের ডিসপ্লে সমাধানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, ঐচ্ছিকভাবে টাচ প্যানেল ক্ষমতা সহ।
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
আকার | 1.54TFT |
মাত্রা | 31.52(W) × 33.72(H) × 1.90(T) মিমি |
সক্রিয় এলাকা | 27.72 × 27.72 মিমি |
ডটের সংখ্যা | 240 × RGB × 240 |
LCD প্রকার | a-Si TFT |
ভিউইং ডিরেকশন | সব |
ড্রাইভার IC | ST7789V |
ইন্টারফেসের প্রকার | SPI |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -20℃ থেকে 70℃ |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -30℃ থেকে 80℃ |
ব্যাকলাইট প্রকার | 3 LEDs |
আলোর উজ্জ্বলতা | কাস্টমাইজযোগ্য |
ইন্টারফেস পিন | 24PIN SPI/MCU |
টাচ প্যানেল বিকল্প | TP ছাড়া/ CTP সহ |
কাস্টম পরিষেবা | FPC, CTP (ক্যাপাসিটিভ টাচ প্যানেল), RTP (রেসিস্টটিভ টাচ প্যানেল), পিন সংজ্ঞা, প্যাকিং, HD-MI বোর্ড |
স্ক্রিন দক্ষ সংকেত প্রেরণ এবং প্রদর্শনের জন্য 3 লাইন এবং 2 চ্যানেল ব্যবহার করে।বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য
প্রতীক | ন্যূনতম | সাধারণ | সর্বোচ্চ | ইউনিট | LED কারেন্ট |
---|---|---|---|---|---|
VGH | -- | 45 | -- | 45 | CIE X |
VGL | -- | 45 | -- | 45 | CIE X |
Vcom | -- | 45 | -- | 45 | CIE X |
সাধারণ অপারেশন শর্তাবলী
প্রতীক | ন্যূনতম | সাধারণ | সর্বোচ্চ | ইউনিট | LED কারেন্ট |
---|---|---|---|---|---|
VCI | 2.5 | 2.8 | 3.0 | V | CIE X |
VDD | 2.5 | 2.8 | 3.0 | V | CIE X |
IOVCC | V | 1.8/2.8 | 3.3 | V | CIE X |
VIH | 0.8*IOVCC | - | 0.2*IOVCC | V | CIE X |
VIL | 0 | - | 0.2*IOVCC | V | CIE X |
VOH | 0.8*IOVCC | - | 0.2*IOVCC | 0.2*IOVCC | CIE X |
VOL | - | 0.2*IOVCC | 0.2*IOVCC | V | CIE X |
প্রতীক | ন্যূনতম | সাধারণ | সর্বোচ্চ | ইউনিট | LED কারেন্ট |
---|---|---|---|---|---|
IB | -- | 45 | 60 | mA | LED ভোল্টেজ |
Vf | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V | CIE X |
X | 0.265 | 0.295 | 0.325 | CIE Y | |
Y | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. james
টেল: 13924613564
ফ্যাক্স: 86-0755-3693-4482