|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
LCD Size: | 1.12inch(Diagonal) | Display Mode: | Normally black |
---|---|---|---|
রেজোলিউশন: | 50 (এইচ) আরজিবি এক্স 160 (ভি) | Dot pitch: | 0.2184 (H) x 0.2184(V) um |
সক্রিয় এলাকা: | 8.49 (এইচ) এক্স 27.17 (ভি) মিমি | Module size: | 10.8(H) x 32.18(V) x2.11(D) mm |
রঙ বিন্যাস: | আরজিবি ভেরিটিকাল স্ট্রাইপ | Interface: | SPI4 LINE |
ড্রাইভ আইসি: | GC9D01 | Luminance(cd/m2): | 300 (TYP) |
দেখার দিক: | সব ভিউ | Backlight: | 1 White LED |
অপারেটিং টেম্প।: | -20 ℃ ~ + 70 ℃ ℃ | স্টোরেজ টেম্প।: | -30℃~+ 80℃ |
Weight: | 1.1g |
উচ্চ-গুণমান সম্পন্ন ১.১২-ইঞ্চি ডায়াগোনাল টিএফটি এলসিডি মডিউল যাতে আছে 50×160 ডট অ্যারে রেজোলিউশন, GC9D01 ড্রাইভ আইসি, এবং ১৩-পিন ওয়েল্ডিং সহ এসপিআই ইন্টারফেস।
T0112KTBIG41 হল একটি 50RGB×160 ডট-ম্যাট্রিক্স টিএফটি এলসিডি মডিউল যা টিএফটি এলসিডি প্যানেল, ড্রাইভার আইসি, এফপিসি এবং ব্যাকলাইট ইউনিট দ্বারা গঠিত। এই উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন ডিসপ্লে মডিউলটি ছোট আকার এবং চমৎকার দৃশ্যমানতা প্রয়োজন এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
নং। | প্রতীক | বর্ণনা |
---|---|---|
১ | NC | সংযোগ নেই |
২ | NC | সংযোগ নেই |
৩ | SDA | এসপিআই ইন্টারফেস ইনপুট/আউটপুট পিন |
৪ | SCL | ডিভাইস ইনিশিয়ালাইজেশনের জন্য রিসেট সংকেত (অ্যাক্টিভ লো) |
৫ | RS | ৪-লাইন সিরিয়াল ইন্টারফেসে ডেটা/কমান্ড নির্বাচন পিন প্রদর্শন করুন |
৬ | RESET | ডিভাইস রিসেট সংকেত (অ্যাক্টিভ লো) |
৭ | CS | চিপ নির্বাচন পিন (লো সক্রিয়, হাই নিষ্ক্রিয়) |
৮ | GND | পাওয়ার গ্রাউন্ড |
৯ | NC | সংযোগ নেই |
১০ | VDD | অ্যানালগের জন্য পাওয়ার সাপ্লাই |
১১ | LEDK | এলইডি ক্যাথোড |
১২ | LEDA | এলইডি অ্যানোড |
১৩ | GND | পাওয়ার গ্রাউন্ড |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. james
টেল: 13924613564
ফ্যাক্স: 86-0755-3693-4482